window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-108816102-1');

Michal Hadala

Formación universitaria

    • Doctor en fisioterapia por la Universitat de València (2010)
    • Estudios del doctorado DEA, Universidad de Valencia (2006-2009)
    • Licenciado en fisioterapia por la Universidad de Rzeszow (Polonia 2004-2005)
    • Diplomado en fisioterapia por la Universidad de Rzeszow (Polonia 2000-2003)

Formación docente que imparte

    • Instructor acreditado PSIT Performance Matrix (2008-2012)
    • Instructor acreditado KCIT Kinetic Control Movement (2009-2024)
    • Instructor acreditado McConnell Institute (2017-2024)
    • Instructor MSI Movement System Impairments (2019-2024)

Formación docente

  • Tiene publicaciones en revistas como «Journal of Sports Science», «British Journal of Sports Medicine», «European Journal of Applied Physiology», «Medicine and Science in Sports and Exercise». Como coautor tiene varios capítulos en libros y artículos científicos.
  • Imparte formación en Movement System Impairments en Europa desde 2019
  • Imparte formación como instructor acreditado de Kinetic Control internacional desde 2009
  • Cursos en universidades, centros privados, hospitales | Países: España, Polonia, Inglaterra, América del Sur (Perú, Venezuela, México), desde 2010
  • Imparte formación como instructor acreditado del McConnell Institute desde 2017
  • Universidad Católica de Valencia, Máster en Prevención de Lesiones (UCV, Valencia) Valencia, España 2015-2019
  • Conferencias en programas de máster, Sevilla, Valencia | España, año 2015-2019
  • Programa de profesores europeos en la Universidad de Gdansk (AWF Gdansk) Gdansk, Polonia, año 2016
  • Profesor en Máster: Fisioterapia deportiva (20 horas de enseñanza) Universidad de Valencia, Valencia, España, 2007-2009
  • Profesor de Fisioterapia Deportiva (30 horas de enseñanza), CEU, Valencia, año 2007 Formación complementaria
  • Aplicación avanzada del examen, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del sistema de movimiento del cuadrante superior | prof. SHIRLEY SAHRMANN | WUSTL Washington University of Saint Louis, USA (20 horas), 2023
  • Aplicación avanzada del examen, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del sistema de movimiento del cuadrante superior | prof. SHIRLEY SAHRMANN | WUSTL Washington University of Saint Louis, USA (20 horas), 2020
  • Aplicación avanzada del examen, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones de sistema de movimiento de la parte inferior | prof. SHIRLEY SAHRMANN | WUSTL Washington University of Saint Louis, USA (40 horas), 2019
  • Aplicación avanzada del examen, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del sistema de movimiento de la cadera | prof. SHIRLEY SAHRMANN | Kaunas, Lituania (20 horas), 2019
  • Disfunciones avanzadas del sistema de movimiento, zona lumbar y cadera | prof. SHIRLEY SAHRMANN, Rzeszow, Polonia (40 horas), 2019
  • McConnell Institute: Diagnóstico y tratamiento de extremidad superior: hombro Jenny McConnell, Rzeszow, Polonia (24 horas), 2018
  • McConnell Institute: Diagnóstico y tratamiento de la zona lumbar y extremidad inferior | Jenny McConnell, Valencia, España (56 horas), 2018
  • The Movement Solution: Articulación sacroilíaca | MARC COMERFORD Rzeszow, Polonia (40 horas), 2017
  • Explicación del dolor | DAVID BUTTLER, Valencia, España (14 horas), 2017
  • EL ENFOQUE MCCONNELL: causas, fundamentos y tratamiento del dolor musculoesquelético y sus problemas comunes | JENNY MCCONNELL, Rzeszow, Polonia (40 horas), 2017
  • The Movement Solution: Moviendo los límites, pierna inferior | MARC COMERFORD Londres, Inglaterra (40 horas), 2016
  • Columna torácica y caja torácica | MARC COMERFORD Rzeszow, Polonia (24 horas),2016
  • The Movement Solution: Articulación sacroilíaca y columna torácica | MARCCOMERFORD Londres, Inglaterra (40 horas), 2015
  • Soluciones neurodinámicas cuadrante superior e inferior | MICHAEL SHACKLOCK Valencia, España (32 horas), 2015
  • Fisiopatología, biomecánica y rehabilitación del hombro | ROBERT DONATELLI Valencia, España (18 horas), 2015
  • EL ENFOQUE MCCONNELL: causas, fundamentos y tratamiento del dolor musculoesquelético y sus problemas comunes | Jenny McConnell, Valencia, España (56 horas), 2015
  • Un enfoque fisioterapéutico a los conceptos avanzados en el examen y tratamiento del complejo del hombro | Filip Struyf, Valencia, España (18 horas), 2015
  • Mentorship de rendimiento EXOS nivel 1 y 2, Katowice Polonia (72 horas), 2014
  • Curso sobre el tratamiento de disfunciones de la zona lumbar y extremidad inferior (MSI) | SHIRLEY SAHRMANN, Rzeszow, Polonia (48 horas), 2014
  • Curso sobre el tratamiento de disfunciones de la extremidad superior (MSI) | SHERYL CALDWELL, Valencia, España, 2013
  • Curso sobre el tratamiento de disfunciones de la columna lumbar (MSI) | SHIRLEY SAHRMANN, Valencia, España, 2013
  • Curso sobre el tratamiento de disfunciones de la extremidad inferior (MSI) | NANCY BLOOM, Valencia, España, 2013
  • Curso sobre el tratamiento de disfunciones de la columna cervical | GWENDOLEN JULL, Valencia, España, 2013
  • Curso práctico de cirugía ortopédica basada en la evidencia, organizado por INVESCOT – Valencia, España, 2013
  • Dolor de matriz, LORIMEL MOSELEY, Edimburgo, Escocia, 2009
  • The Movement Solution (120 horas – 45 ECTS) Londres, Inglaterra, Marc Comerford, 2009
  • Tratamiento de puntos gatillo miofasciales para la disfunción del movimiento y el dolor complejo | Amersfoort, Holanda (25 horas) Marc Comerford, 2008
  • Entrenamiento de estabilidad central para el rendimiento máximo, regreso al trabajo y regreso al deporte | Amersfoort, Holanda (25 horas) Marc Comerford, 2008
  • Curso de disfunción del movimiento: diagnóstico de disfunción mecánica y reentrenamiento de la estabilidad de la cadera y la pierna inferior | Manchester, Inglaterra (35 horas) James More, 2008
  • Matriz de rendimiento, estabilidad del rendimiento | Londres, Inglaterra (35 horas) 2008
  • Fundamentos de la biomecánica: biomecánica articular, técnicas de medición y aplicaciones principales | Valencia, España (120 horas), 2007
  • Entendiendo los conceptos de movimiento y función | Sevilla, España (40 horas), 2007
  • Formación en disfunción del movimiento: diagnóstico de la disfunción mecánica y la estabilidad, reentrenamiento cervical y de la cintura escapular, por Kinetic Control (Grete Mellingen-Hosmstol), 2008
  • Formación en disfunción del movimiento: diagnóstico, clasificación y reentrenamiento de la estabilidad funcional de la articulación sacroilíaca y de la
    disfunción de estabilidad pélvica, por Kinetic Control (Mark Comerford), 2008
  • Formación en disfunción del movimiento: diagnóstico de subgrupos de dolor lumbar mecánico y entrenamiento de la estabilidad de la columna lumbar, por Kinetic Control (Sarah Mottram), 2007
  • CMP Certificado de Mulligan Practitioner – Terapia manual en movimiento (2005-2007)

Próximos eventos

No se han encontrado eventos

Título

Ir a Arriba